MIN 113 |
|
DEN 96 |
Minnesota Timberwolves
| Player | Pos | Min | PTS | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | F | 33 | 15 | 6/15 | 0/3 | 3/6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | +8 |
| Jaden McDaniels | F | 41 | 20 | 9/13 | 1/3 | 1/1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| Rudy Gobert | C | 36 | 10 | 3/7 | 0/0 | 4/5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | +18 |
| Donte DiVincenzo | G | 33 | 15 | 6/13 | 3/8 | 0/0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | +20 |
| Anthony Edwards | G | 24 | 17 | 6/15 | 2/8 | 3/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | +11 |
| Joe Ingles | F | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Anderson | F | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Julian Phillips | F | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| J. Beringer | F | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | C | 18 | 5 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +4 |
| Mike Conley | G | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | G | 32 | 25 | 10/15 | 0/3 | 5/6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | +11 |
| Bones Hyland | G | 15 | 6 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Total: | 241 | 113 | 44/92 | 9/34 | 16/21 | 53 | 31 | 6 | 5 | 10 | 27 |
Denver Nuggets
| Player | Pos | Min | PTS | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | F | 24 | 6 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| Spencer Jones | F | 28 | 6 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
Nikola Jokic |
C | 35 | 27 | 7/26 | 2/10 | 11/11 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | -21 |
| Jamal Murray | G | 35 | 16 | 5/17 | 0/5 | 6/7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| Christian Braun | G | 24 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
| Zeke Nnaji | F | 16 | 10 | 2/2 | 1/1 | 5/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| DaRon II Holmes | F | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 28 | 11 | 3/8 | 2/6 | 3/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| Tyus Jones | G | 4 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Brown | G | 23 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Jalen Pickett | G | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Strawther | G | 14 | 6 | 2/7 | 1/3 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total: | 239 | 96 | 28/82 | 8/32 | 32/40 | 40 | 12 | 5 | 2 | 10 | 18 |
Nikola Jokic