Zapadna konferencija
| # | Tim | GP | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64-18 | Plej-of |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62-20 | Plej-of |
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 54-28 | Plej-of |
| 4 | Los Angeles Lakers | 82 | 53-29 | Plej-of |
| 5 | Houston Rockets | 82 | 52-30 | Plej-of |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49-33 | Plej-of |
| 7 | Portland Trail Blazers | 82 | 42-40 | Plej-in |
| 8 | Phoenix Suns | 82 | 45-37 | Plej-in |
| 9 | LA Clippers | 82 | 42-40 | Plej-in |
| 10 | Golden State Warriors | 82 | 37-45 | Plej-in |
| 11 | New Orleans Pelicans | 82 | 26-56 | — |
| 12 | Memphis Grizzlies | 82 | 25-57 | — |
| 13 | Dallas Mavericks | 82 | 26-56 | — |
| 14 | Sacramento Kings | 82 | 22-60 | — |
| 15 | Utah Jazz | 82 | 22-60 | — |
✓ Zvanično obezbeđen plasman u plej-of.
✗ Zvanično eliminisani iz plej-of trke.
Istočna konferencija
| # | Tim | GP | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60-22 | Plej-of |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 56-26 | Plej-of |
| 3 | New York Knicks | 82 | 53-29 | Plej-of |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52-30 | Plej-of |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 46-36 | Plej-of |
| 6 | Atlanta Hawks | 82 | 46-36 | Plej-of |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 45-37 | Plej-in |
| 8 | Orlando Magic | 82 | 45-37 | Plej-in |
| 9 | Charlotte Hornets | 82 | 44-38 | Plej-in |
| 10 | Miami Heat | 82 | 43-39 | Plej-in |
| 11 | Milwaukee Bucks | 82 | 32-50 | — |
| 12 | Chicago Bulls | 82 | 31-51 | — |
| 13 | Brooklyn Nets | 82 | 20-62 | — |
| 14 | Indiana Pacers | 82 | 19-63 | — |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 17-65 | — |
Zapad
Plej-in
1. runda
Polufinale Zapada
Istok
Plej-in
1. runda
Polufinale Istoka