Povreda kolena sada izgleda kao daleka prošlost. Takav utisak na terenu ostavlja Nikola Jokić, pre svega nakon dva MVP nastupa protiv Finiksa i Dalasa ranije ove nedelje, a zatim i posle svog četvrtog uzastopnog tripl-dabla u preokretu Nagetsa protiv Jute.
U prva dva navedena susreta, srpski košarkaš je postavio rekord sezone po broju asistencija i tako ujedno nastavio da se penje na večnoj listi NBA po broju asistencija.
Kada je prošlog decembra pretekao Karima Abdul-Džabara i u pobedi nad Orlandom u Denveru postao novi rekorder među centrima po broju asistencija, Jokić je takođe ušao među 50 najboljih asistenata u NBA svih vremena u regularnom delu takmičenja.
Onda je povredio koleno i otišao na najdužu pauzu u karijeri.
Propustio je 16 mečeva, vratio se 31. januara protiv Klipersa i do danas skočio za čak sedam pozicija na ovoj prestižnoj listi.
U sinoćnoj pobedi nad Džezerima, Jokić je došao na svega dve asistencije daleko od trećeg pika iz 1999. Barona Dejvisa koji zauzima 42. poziciju.
Džon Stokton, devetostruki uzastopni lider NBA u asistencijama i čuveni plejmejker Jute Džez, ostaje neprikosnoven na ovoj listi sa ukupno 15,806 asistencija.
Koliko je ubedljiv Stoktonov rekord dovoljno govori podatak da se ispod njega na 2. mestu nalazi odnedavno penzionisani Kris Pol sa 3,254 dodavanja manje, dok je petoplasirani Stiv Neš karijeru završio sa 5,471 asistencijom daleko od čoveka čija 12-ica „visi” u Delta centru još od 2004. godine.
U celoj prethodnoj sezoni, individualno i statistički jednoj od najdominantnijih od osnivanja takmičenja, Jokić je zabeležio 716 asistencija, najviše od svih sezona u svojoj NBA karijeri.
U aktuelnoj trenutno ima 640, a Nagetsi će do kraja sezone odigrati još sedam utakmica.
Prva sledeća je protiv Golden Stejta u Denveru, u ponedeljak ujutru od 04:00 po našem vremenu.
Šta mislite—na kojoj poziciji Jokić završava aktuelnu sezonu, a na kom mestu će završiti NBA karijeru?
Top 50 asistenata u istoriji NBA (regularna sezona)
| Pozicija | Igrač | Ukupno asistencija |
|---|---|---|
| 1. | Džon Stokton | 15,806 |
| 2. | Kris Pol | 12,552 |
| 3. | Džejson Kid | 12,091 |
| 4. | Lebron Džejms | 11,943 |
| 5. | Rasel Vestbruk | 10,351 |
| 6. | Stiv Neš | 10,335 |
| 7. | Mark Džekson | 10,334 |
| 8. | Medžik Džonson | 10,141 |
| 9. | Oskar Robertson | 9,887 |
| 10. | Ajzeja Tomas | 9,061 |
| 11. | Geri Pejton | 8,966 |
| 12. | Džejms Harden | 8,814 |
| 13. | Andre Miler | 8,524 |
| 14. | Rod Striklend | 7,987 |
| 15. | Ražon Rondo | 7,584 |
| 16. | Moris Čiks | 7,392 |
| 17. | Leni Vilkins | 7,211 |
| 18. | Teri Porter | 7,160 |
| 19. | Kajl Lauri | 7,110 |
| 20. | Tim Hardavej | 7,095 |
| 21. | Toni Parker | 7,036 |
| 22. | Bob Kuzi | 6,955 |
| 23. | Gaj Rodžers | 6,917 |
| 24. | Deron Vilijams | 6,819 |
| 25. | Majk Konli | 6,759 |
| 26. | Stef Kari | 6,729 |
| 27. | Magsi Bougs | 6,726 |
| 28. | Džru Holidej | 6,717 |
| 29. | Kevin Džonson | 6,711 |
| 30. | Derek Harper | 6,539 |
| 31. | Nejt Arčibald | 6,476 |
| 32. | Stefon Marberi | 6,471 |
| 33. | Džon Lukas | 6,454 |
| 34. | Redži Tijus | 6,453 |
| 35. | Norm Nikson | 6,386 |
| 36. | Kobi Brajant | 6,306 |
| 37. | Džeri Vest | 6,238 |
| 38. | Skoti Pipen | 6,135 |
| 39. | Klajd Dreksler | 6,125 |
| 40. | Džon Havliček | 6,114 |
| 41. | Demijan Lilard | 6,069 |
| 42. | Baron Dejvis | 6,025 |
| 43. | Nikola Jokić 🇷🇸 | 6,023 |
| 44. | Muki Blejlok | 5,972 |
| 45. | Sem Kasel | 5,939 |
| 46. | Ejveri Džonson | 5,846 |
| 47. | Nik Van Eksel | 5,777 |
| 48. | Džon Vol | 5,735 |
| 49. | Dvejn Vejd | 5,701 |
| 50. | Leri Bird | 5,695 |
Boldovani igrači su još uvek aktivni.