Nova, 81. NBA sezona zvanično počinje 20. oktobra duelom između Pistonsa i Seltiksa u Detroitu, a liga je sredinom avgusta već objavila kompletan raspored za predstojeći regularni deo takmičenja, uključujući sve one utakmice koje će biti emitovane u odgovarajućem terminu za našu publiku.
U tu kategoriju spada i već navedeni, prvi meč u sezoni, s obzirom da će Boston gostovati u Detroitu od 21:00 po srednjeevropskom, odnosno, od 15 časova po lokalnom vremenu.
Kada je reč o srpskim predstavnicima, najviše emitovanih mečeva pre ponoći u našoj vremenskoj zoni odigraće Nikola Jokić i Nagetsi—ukupno 12, a prvi je na programu 7. novembra kada će se NBA šampion iz 2023. godine sastati sa Indijanom od 23:00.
Nikola Jović i Majami biće devet puta na programu pre ponoći po našem vremenu, kao i Tristan Vukčević i njegovi Vizardsi.
Plejmejker Oklahome Nikola Topić trebalo bi spreman da dočeka predstojeću sezonu, a prvi od ukupno osam utakmica pre 00:00 u našoj zoni Tanderi će odigrati protiv Toronta (13. decembra od 21:30), koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković.
Najmanje mečeva (5) u toj kategoriji od ekipa u kojima se nalaze srpski igrači odigraće Milvoki.
Bogoljub Marković, MVP ABA lige i dvostruki najbolji mladi igrač regionalnog takmičenja, potpisao je u julu ove godine četvorogodišnji ugovor sa ekipom iz Viskonsina, koja ulazi u novu eru posle odlaska najveće zvezde tima, Janisa Adetokumba, u Majami.
Titulu brani Njujork, koji je u velikom finalu srušio San Antonio nakon pet utakmica i tako osvojio prvi NBA šampionat nakon više od pola veka, tačnije—53 godine.
U nastavku možete pronaći sve utakmice u sezoni 2026/27 čiji je start zakazan pre ponoći u našoj vremenskoj zoni.
OKTOBAR
| DATUM | DAN | UTAKMICA | START U SRBIJI | START U SAD (ET) |
| 20. oktobar | Utorak | Detroit – Boston | 21:00 | 15:00 |
| 25. oktobar | Nedelja | Juta – LA Lejkers | 22:00 | 17:00 |
| 25. oktobar | Nedelja | Bruklin – Indijana | 23:00 | 18:00 |
| 31. oktobar | Subota | Juta – Portland | 20:00 | 15:00 |
| 31. oktobar | Subota | Šarlot – Filadelfija | 23:00 | 18:00 |
NOVEMBAR
| DATUM | DAN | UTAKMICA | START U SRBIJI | START U SAD (ET) |
| 1. novembar | Nedelja | Orlando – Boston | 21:30 | 15:30 |
| 1. novembar | Nedelja | Indijana – Bruklin | 23:00 | 17:00 |
| 7. novembar | Subota | Indijana – Denver | 23:00 | 17:00 |
| 8. novembar | Nedelja | Čikago – Filadelfija | 21:30 | 15:30 |
| 15. novembar | Nedelja | Filadelfija – Indijana | 19:00 | 13:00 |
| 15. novembar | Nedelja | Finiks – LA Lejkers | 22:00 | 16:00 |
| 15. novembar | Nedelja | LA Klipers – Šarlot | 22:30 | 16:30 |
| 15. novembar | Nedelja | Juta – San Antonio | 23:00 | 17:00 |
| 21. novembar | Subota | Filadelfija – Milvoki | 19:00 | 13:00 |
| 22. novembar | Nedelja | Atlanta – Detroit | 21:30 | 15:30 |
| 25. novembar | Sreda | Filadelfija – Majami | 23:00 | 17:00 |
| 28. novembar | Subota | Vašington – Orlando | 23:00 | 17:00 |
| 29. novembar | Nedelja | Memfis – LA Lejkers | 22:00 | 16:00 |
| 29. novembar | Nedelja | San Antonio – Boston | 22:00 | 16:00 |
| 29. novembar | Nedelja | Juta – Finiks | 23:00 | 17:00 |
DECEMBAR
| DATUM | DAN | UTAKMICA | START U SRBIJI | START U SAD (ET) |
| 12. decembar | Subota | Memfis – Milvoki | 23:00 | 17:00 |
| 13. decembar | Nedelja | Bruklin – Boston | 21:00 | 15:00 |
| 13. decembar | Nedelja | Oklahoma – Toronto | 21:30 | 15:30 |
| 13. decembar | Nedelja | Indijana – Detroit | 23:00 | 17:00 |
| 20. decembar | Nedelja | Bruklin – Vašington | 21:00 | 15:00 |
| 20. decembar | Nedelja | Toronto – Hjuston | 21:30 | 15:30 |
| 20. decembar | Nedelja | Memfis – Finiks | 22:00 | 16:00 |
| 25. decembar | Petak | Njujork – San Antonio | 18:00 | 12:00 |
| 25. decembar | Petak | Boston – Majami | 20:30 | 14:30 |
| 25. decembar | Petak | LA Lejkers – Filadelfija | 23:00 | 17:00 |
| 26. decembar | Subota | Vašington – Portland | 19:00 | 13:00 |
| 26. decembar | Subota | Atlanta – Šarlot | 21:30 | 15:30 |
| 26. decembar | Subota | Juta – Indijana | 23:00 | 17:00 |
| 27. decembar | Nedelja | Hjuston – Oklahoma | 21:30 | 15:30 |
| 31. decembar | Četvrtak | Šarlot – San Antonio | 19:00 | 13:00 |
| 31. decembar | Četvrtak | Atlanta – Milvoki | 21:00 | 15:00 |
| 31. decembar | Četvrtak | Klivlend – LA Klipers | 21:00 | 15:00 |
| 31. decembar | Četvrtak | Indijana – Orlando | 21:00 | 15:00 |
| 31. decembar | Četvrtak | Minesota – Denver | 22:00 | 16:00 |
JANUAR
| DATUM | DAN | UTAKMICA | START U SRBIJI | START U SAD (ET) |
| 1. januar | Petak | Vašington – San Antonio | 23:00 | 17:00 |
| 2. januar | Subota | Šarlot – Klivlend | 19:00 | 13:00 |
| 2. januar | Subota | Denver – Njujork | 23:00 | 17:00 |
| 3. januar | Nedelja | Denver – Detroit | 23:00 | 17:00 |
| 3. januar | Nedelja | Milvoki – Šarlot | 23:30 | 17:30 |
| 9. januar | Subota | Klivlend – Denver | 23:00 | 17:00 |
| 10. januar | Nedelja | Atlanta – San Antonio | 21:00 | 15:00 |
| 14. januar | Četvrtak | San Antonio – Nju Orleans | 20:00 | 14:00 |
| 16. januar | Subota | Filadelfija – Minesota | 18:30 | 12:30 |
| 17. januar | Nedelja | Nju Orleans – San Antonio | 16:30 | 10:30 |
| 17. januar | Nedelja | Vašington – Indijana | 19:00 | 13:00 |
| 17. januar | Nedelja | Čikago – Toronto | 21:30 | 15:30 |
| 17. januar | Nedelja | Oklahoma – Portland | 21:30 | 15:30 |
| 17. januar | Nedelja | Juta – Sakramento | 23:00 | 17:00 |
| 18. januar | Ponedeljak | Klivlend – Detroit | 18:00 | 12:00 |
| 18. januar | Ponedeljak | Atlanta – Filadelfija | 20:30 | 14:30 |
| 18. januar | Ponedeljak | Vašington – Boston | 21:00 | 15:00 |
| 18. januar | Ponedeljak | Njujork – Minesota | 23:00 | 17:00 |
| 23. januar | Subota | Čikago – Filadelfija | 23:00 | 17:00 |
| 24. januar | Nedelja | San Antonio – Portland | 21:30 | 15:30 |
| 24. januar | Nedelja | Finiks – Juta | 22:00 | 16:00 |
| 24. januar | Nedelja | LA Lejkers – Vašington | 22:00 | 16:00 |
| 30. januar | Subota | Majami – Filadelfija | 18:30 | 12:30 |
| 30. januar | Subota | Oklahoma – Denver | 21:00 | 15:00 |
| 30. januar | Subota | Golden Stejt – San Antonio | 23:30 | 17:30 |
| 31. januar | Nedelja | Detroit – Sakramento | 21:00 | 15:00 |
FEBRUAR
| DATUM | DAN | UTAKMICA | START U SRBIJI | START U SAD (ET) |
| 6. februar | Subota | Dalas – Juta | 21:00 | 15:00 |
| 6. februar | Subota | Minesota – Majami | 21:00 | 15:00 |
| 6. februar | Subota | Memfis – Portland | 23:30 | 17:30 |
| 7. februar | Nedelja | Atlanta – Denver | 21:00 | 15:00 |
| 7. februar | Nedelja | Detroit – Golden Stejt | 21:00 | 15:00 |
| 7. februar | Nedelja | Minesota – Juta | 21:30 | 15:30 |
| 7. februar | Nedelja | Dalas – LA Klipers | 22:30 | 16:30 |
| 13. februar | Subota | Indijana – Sakramento | 20:00 | 14:00 |
| 13. februar | Subota | Šarlot – Dalas | 21:00 | 15:00 |
| 13. februar | Subota | Portland – Detroit | 21:30 | 15:30 |
| 13. februar | Subota | Oklahoma – Filadelfija | 23:30 | 17:30 |
| 14. februar | Nedelja | Atlanta – Sakramento | 19:00 | 13:00 |
| 14. februar | Nedelja | Boston – Toronto | 19:00 | 13:00 |
| 14. februar | Nedelja | Klivlend – Finiks | 19:00 | 13:00 |
| 14. februar | Nedelja | Majami – Bruklin | 19:00 | 13:00 |
| 14. februar | Nedelja | Hjuston – Denver | 20:00 | 14:00 |
| 14. februar | Nedelja | Nju Orleans – LA Klipers | 20:00 | 14:00 |
| 14. februar | Nedelja | Portland – Čikago | 21:30 | 15:30 |
| 15. februar | Ponedeljak | Šarlot – Minesota | 18:00 | 12:00 |
| 15. februar | Ponedeljak | Dalas – Filadelfija | 20:30 | 14:30 |
| 15. februar | Ponedeljak | Majami – San Antonio | 23:00 | 17:00 |
| 27. februar | Subota | Juta – Vašington | 21:00 | 15:00 |
| 27. februar | Subota | Detroit – Oklahoma | 23:30 | 17:30 |
| 28. februar | Nedelja | San Antonio – Denver | 19:00 | 13:00 |
| 28. februar | Nedelja | Dalas – LA Lejkers | 21:30 | 15:30 |
| 28. februar | Nedelja | Indijana – Toronto | 22:00 | 14:00 |
| 28. februar | Nedelja | Orlando – Atlanta | 22:30 | 16:30 |
MART
| DATUM | DAN | UTAKMICA | START U SRBIJI | START U SAD (ET) |
| 6. mart | Subota | Majami – Indijana | 21:00 | 15:00 |
| 6. mart | Subota | Čikago – Šarlot | 23:00 | 17:00 |
| 6. mart | Subota | Klivlend – Atlanta | 23:30 | 17:30 |
| 7. mart | Nedelja | Boston – Filadelfija | 19:00 | 13:00 |
| 7. mart | Nedelja | Denver – Minesota | 21:30 | 15:30 |
| 7. mart | Nedelja | Čikago – Portland | 23:00 | 17:00 |
| 13. mart | Subota | Atlanta – Orlando | 21:00 | 15:00 |
| 13. mart | Subota | Detroit – Bruklin | 21:00 | 15:00 |
| 13. mart | Subota | Hjuston – Indijana | 23:30 | 17:30 |
| 14. mart | Nedelja | Njujork – Boston | 17:00 | 12:00 |
| 14. mart | Nedelja | Oklahoma – San Antonio | 19:30 | 14:30 |
| 14. mart | Nedelja | Toronto – Detroit | 22:00 | 17:00 |
| 14. mart | Nedelja | Sakramento – Klivlend | 23:00 | 18:00 |
| 20. mart | Subota | Njujork – Vašington | 18:00 | 13:00 |
| 21. mart | Nedelja | Boston – Nju Orleans | 20:00 | 15:00 |
| 21. mart | Nedelja | Bruklin – Sakramento | 20:00 | 15:00 |
| 21. mart | Nedelja | Juta – Toronto | 22:00 | 17:00 |
| 21. mart | Nedelja | Finiks – Portland | 22:00 | 17:00 |
| 21. mart | Nedelja | Majami – Denver | 23:00 | 18:00 |
| 27. mart | Subota | Detroit – San Antonio | 20:00 | 15:00 |
| 28. mart | Nedelja | Orlando – Njujork | 18:30 | 12:30 |
| 28. mart | Nedelja | Bruklin – Memfis | 21:00 | 15:00 |
| 28. mart | Nedelja | Hjuston – LA Lejkers | 21:00 | 15:00 |
APRIL
| DATUM | DAN | UTAKMICA | START U SRBIJI | START U SAD (ET) |
| 3. april | Subota | Oklahoma – Nju Orleans | 23:00 | 17:00 |
| 4. april | Nedelja | Filadelfija – Atlanta | 19:00 | 13:00 |
| 4. april | Nedelja | Milvoki – Bruklin | 20:00 | 14:00 |
| 4. april | Nedelja | Klivlend – Šarlot | 21:00 | 15:00 |
| 4. april | Nedelja | Detroit – Majami | 21:00 | 15:00 |
| 4. april | Nedelja | Dalas – Minesota | 21:00 | 15:00 |
| 4. april | Nedelja | Toronto – Indijana | 21:30 | 15:30 |
| 4. april | Nedelja | Hjuston – Čikago | 22:00 | 16:00 |
| 4. april | Nedelja | LA Klipers – Finiks | 22:30 | 16:30 |
| 4. april | Nedelja | Denver – Memfis | 23:00 | 17:00 |
| 4. april | Nedelja | Juta – Portland | 23:00 | 17:00 |